LAIN-LAIN PAD SAH LAINNYA
No Jenis Pajak 2021 2022 2023
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Pajak Hotel Rp 200,000,000 Rp 227,995,256 Rp 200,000,000 Rp 345,499,908 Rp 250,000,000 Rp 414,055,314
2 Pajak Restoran Rp 3,000,000,000 Rp 3,567,795,609 Rp 4,500,000,000 Rp 4,763,354,775 Rp 4,700,000,000 Rp 5,194,497,587
3 Pajak Hiburan Rp 70,000,000 Rp 70,093,330 Rp 100,000,000 Rp 81,032,920 Rp 150,000,000 Rp 77,278,900
4 Pajak Reklame Rp 800,000,000 Rp 926,980,631 Rp 1,200,000,000 Rp 1,029,470,546 Rp 1,200,000,000 Rp 981,948,712
5 Pajak Penerangan jalan Rp 62,500,000,000 Rp 90,221,154,879 Rp 51,800,000,000 Rp 54,026,306,545 Rp 50,200,000,000 Rp 53,663,207,212
6 Pajak Parkir Rp 90,000,000 Rp 121,180,900 Rp 150,000,000 Rp 172,184,595 Rp 150,000,000 Rp 145,494,100
7 Pajak Air Tanah Rp 600,000,000 Rp 852,839,962 Rp 1,250,000,000 Rp 1,868,893,750 Rp 1,150,000,000 Rp 1,764,646,579
8 Pajak Sarang Burung Walet Rp 50,000,000 Rp 41,870,500 Rp 110,000,000 Rp 62,600,500 Rp 110,000,000 Rp 71,000,500
9 Pajak MBLB Rp 1,000,000,000 Rp 1,004,154,546 Rp 2,000,000,000 Rp 995,674,703 Rp 2,200,000,000 Rp 5,364,777,900
10 Pajak PBB Rp 29,000,000,000 Rp 26,299,128,512 Rp 40,841,463,954 Rp 26,106,817,599 Rp 52,571,823,749 Rp 28,319,352,876
11 Pajak BPHTB Rp 13,000,000,000 Rp 12,823,435,362 Rp 11,000,000,000 Rp 7,318,098,678 Rp 11,000,000,000 Rp 7,783,985,395
12 PAD Sah Lainya
-
Rp 17,399,723
-
-
-
-
Total
Rp 110,310,000,000 Rp 136,174,029,210 Rp 113,151,463,954 Rp 96,769,934,519 Rp 123,681,823,749 Rp 103,780,245,075