No | Jenis Pajak | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Target APBD | Realisasi | Persentase | |||
1 | Pajak Hotel | Rp 200.000.000,00 | Rp 34.838.453,00 | 17,42% | |
2 | Pajak Restoran | Rp 4.500.000.000,00 | Rp 659.248.152,00 | 14,65% | |
3 | Pajak Hiburan | Rp 150.000.000,00 | Rp 2.226.000,00 | 1,48% | |
4 | Pajak Reklame | Rp 1.200.000.000,00 | Rp 222.166.317,00 | 18,51% | |
5 | Pajak Penerangan jalan | Rp 40.200.000.000,00 | Rp 5.681.123.192,00 | 14,13% | |
6 | Pajak Parkir | Rp 150.000.000,00 | Rp 24.525.000,00 | 16,35% | |
7 | Pajak Air Tanah | Rp 1.050.000.000,00 | Rp 366.875.136,00 | 34,94% | |
8 | Pajak Sarang Burung Walet | Rp 110.000.000,00 | Rp 2.850.000,00 | 2,59% | |
9 | Pajak MBLB | Rp 2.000.000.000,00 | Rp 152.513.750,00 | 7,63% | |
10 | Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan | Rp 50.000.000.000,00 | Rp 211.138.035,00 | 0,42% | |
11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan | Rp 10.000.000.000,00 | Rp 1.783.217.450,00 | 17,83% | |
Total | Rp 109.560.000.000 | Rp 9.140.721.485 |
* Data diatas diupdate pada tanggal 11 april 2023