| No | Jenis Pajak | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | 10% |
| 2 | Pajak Restoran | 10% |
| 3 | Pajak Hiburan | 10% |
| 4 | Pajak Reklame | 25% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 10% |
| - Penggunaan Tenaga Listrik Dari Sumber Lain | 3.5% | |
| - Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri | 1.5% | |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 25% |
| 7 | Pajak Parkir | 10% |
| 8 | Pajak Air Tanah | 20% |
| 9 | Pajak Sarang Burung Walet | 10% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0.3% |
| 11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 5% |
